招聘信息
根據(jù)綿陽市五八機(jī)器人科技有限責(zé)任公司2024年外部公開招聘(第三批次)公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查、面試等程序,現(xiàn)將最終成績(jī)及擬進(jìn)入背景調(diào)查環(huán)節(jié)鄭有廉等9人予以公示。
崗位 | 姓 名 | 考號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 | 備注 |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 鄭有廉 | 2 | 77.8 | 1 | 是 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 李佳洪 | 1 | 69.0 | 2 | 是 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 侯雷 | 5 | 68.4 | 3 | 是 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 楊宸 | 7 | 67.8 | 4 | 否 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 蔣學(xué)天 | 10 | 65.6 | 5 | 否 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 王磊 | 3 | 63.0 | 6 | 否 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 張志林 | 6 | 60.9 | 7 | 否 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 班丹增 | 4 | 58.2 | 8 | 否 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 賀俊 | 8 | 棄考 | - | 否 | |
銷售經(jīng)理(工業(yè)方向) | 李曉霞 | 9 | 棄考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(機(jī)器視覺) | 陳財(cái)富 | 2 | 80.8 | 1 | 是 | |
研發(fā)人員(機(jī)器視覺) | 李小軍 | 1 | 73.2 | 2 | 否 | |
研發(fā)人員(機(jī)器視覺) | 李洪瓊 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(技術(shù)支持) | 伏勛明 | 5 | 76.8 | 1 | 是 | |
研發(fā)人員(技術(shù)支持) | 曹冬宇 | 1 | 70.6 | 2 | 否 | |
研發(fā)人員(技術(shù)支持) | 何秀瑩 | 6 | 70.4 | 3 | 否 | |
研發(fā)人員(技術(shù)支持) | 吳海安 | 2 | 69.4 | 4 | 否 | |
研發(fā)人員(技術(shù)支持) | 衛(wèi)俊 | 4 | 65.6 | 5 | 否 | |
研發(fā)人員(技術(shù)支持) | 楊金華 | 3 | 53.4 | 6 | 否 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 蔡佳成 | 3 | 72.2 | 1 | 是 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 王若羽 | 1 | 72.0 | 2 | 是 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 張銳 | 5 | 66 | 3 | 否 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 高德婭 | 4 | 63.8 | 4 | 否 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 郭勇 | 2 | 63.2 | 5 | 否 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 李淇 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(硬件設(shè)計(jì)) | 杜海通 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 藍(lán)發(fā)籍 | 5 | 78.6 | 1 | 是 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 袁玲玲 | 7 | 72.0 | 2 | 是 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 蘇章翎 | 8 | 71.8 | 3 | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 劉瑞 | 2 | 71.2 | 4 | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 吳遠(yuǎn) | 6 | 70.8 | 5 | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 陳立邦 | 3 | 69.4 | 6 | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 朱柏霖 | 1 | 65.4 | 7 | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 趙濱淋 | 4 | 59.8 | 8 | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 劉遠(yuǎn)河 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 蘇銘燃 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 陶健勛 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 王志強(qiáng) | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 李瑤 | - | 缺考 | - | 否 | |
研發(fā)人員(軟件設(shè)計(jì)) | 樊彥 | - | 缺考 | - | 否 |
公示期為:2024年12月23日至2024年12月25日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向新投產(chǎn)業(yè)監(jiān)事反映。
聯(lián)系咨詢:0816-2261525
監(jiān)督投訴:0816-6982705
綿陽市五八機(jī)器人科技有限責(zé)任公司
2024年12月22日